Oficina - Secretaría
Información de nuestro Campo
La membresía de está distribuida de la siguiente forma:
| Descripción | Total |
|---|---|
| Distritos Misioneros | 13 |
| Iglesias Organizadas | 79 |
| Grupos Organizados | 27 |
| Miembros Activos | 3578 |
Obreros y otro personal de apoyo.
Información de nuestro Campo
La membresía de está distribuida de la siguiente forma:
| Descripción | Total |
|---|---|
| Distritos Misioneros | 13 |
| Iglesias Organizadas | 79 |
| Grupos Organizados | 27 |
| Miembros Activos | 3578 |
Obreros y otro personal de apoyo.